una forma curiosa de hacer música:
Visto en http://www.microsiervos.com/archivo/musica/dyskograf-musica.html
una forma curiosa de hacer música:
Visto en http://www.microsiervos.com/archivo/musica/dyskograf-musica.html
si es que no se le escapa nada a este hombre: Los madrileños del paleolítico comían elefantes
http://www.youtube.com/watch?v=JJ9yn8vLdig
Visto en Microsiervos
El otro día me pasaron una charla muy interesante que va en consonancia con lo que se habla últimamente de economía local, comprar a productores, oposición a obsolescencia programada….. una sintonía con la que cada vez caso más.
Supongo que para el que estudia aeronáutica o física no, pero para el resto de los mortales es un enigma el por qué de la sustentación de los aviones. Bueno, no es un enigma en el sentido de que hables con quien hables “todos sabemos por qué vuela un avión”. La cosa es que muy poca gente sabe por qué vuelan, la mayoría están malinformados, y yo era uno de ellos.
Está el tema de Venturi o de Bernoulli, y otras aproximaciones más o menos imaginativas, pero si quieres saber de verdad cómo es que te metes en una lata de varias toneladas y surca el aire, no dejes de leer:
La pizarra de Yuri: Así vuela un avión
El Sedcleto de la tlompeta es un corto, para mí, genial de Javier Fesser.
Enjoy!:
Y aquí os dejo un cacho de una película suya más tardía que el corto pero que tiene muchos rasgos de su humor: El milagro de P.Tinto:
Via: Microsiervos
Esta entrada la vi hace bastante tiempo y ahora la recupero de borradores.
En la siguiente tabla se visualiza la salud de los algoritmos HASH, tan importantes en la criptografía actual.
¿A que no sabíais que el algoritmo empleado en el DNIe para firmar los certificados es el SHA1 (fuente)? da mal rollo verdad? de hecho ha habido bastante polémica con el tema aunque por lo general se da como seguro.
| Life cycles of popular cryptographic hashes (the “Breakout” chart) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Function | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snefru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPEMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAVAL-128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHA-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHA-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPEMD-128 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPEMD-160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHA-2 family | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] Note that 128-bit hashes are at best 2^64 complexity to break; using a 128-bit hash is irresponsible based on sheer digest length. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Hash Function Lounge has an excellent list of references for the dates. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: SecurityByDefault
A modo de curiosidad me ha dado por postear el entretenido trabajo de depurar la ejecución de Eucalyptus con un Cloud Controller y cuatro nodos. Para quien no lo sepa Eucalyptus es un software de Cloud Computing con una versión empresarial y otra para la comunidad.
La primera imagen es la Sun Storage que sirve por ISCSI los rootfs de los nodos:

La segunda es la depuración de eucalyptus:

y sí, digo depuración y no monitorización porque tuvimos un montón de problemas y al final nos decidimos a cambiar a Openstack, con el cual estamos bastante más contentos.

A ver si me animo y posteo algo sobre Openstack que está bastante chulo y funciona relativamente bien, amén de que me he hecho un experto. Al estar escrito en python, los problemas que aparecían los solucionaba directamente en código, y ya me he visto una buena cantidad de éste.
Para los que les guste la literatura de ciencia ficción y/o fantasía os dejo este póster gigante que hace de diagrama de decisión a la hora de elegir un libro que te guste o te apetezca.
Yo ya he tomado un par de ideas!!
Acabo de darme cuenta que lo han hecho interactivo, aquí lo tenéis: Guía interactiva para los 100 mejores libros de ciencia ficción y fantasía
Via: MundoGeek